| Daily Maintenance |
| Number of cassettes | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Paraffin temperature | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Perform the Retort Clean cycle | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Wipe dry the retort and lid | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Clean the level sensors | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Inspect / adjust paraffin levels | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Inspect reagent container levels | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Inspect, empty condense bottle | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Clean retort and wax lid seal | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Clean retort inlet holes | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Clean exterior of instrument | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Monthly Solutions Maintenance |
| Formalin 10% (stage 1) | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Formalin 10% (stage 2) | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Alcohol 70%, stage 3 | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Alcohol 95%, stage 4 | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Alcohol 100%, stage 5 | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Alcohol 100%, stage 6 | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Alcohol 100%, stage 7 | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Alcohol & Xylene, stage 8 | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Xylene, stage 9 | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Rotate Xylene, stage 10 | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Change Paraffin / Wax Clean Cycle โ Station Left | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Change Paraffin / Wax Clean Cycle โ Station Right | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Waste Disposal |
| Formalin 10% or water (gal) | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Perform a Wax Clean Cycle | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Alcohol (gal) | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |
| Xylene (gal) | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ | | | | | | โ | โ |